
Sector | País Casa Matriz | Nombre | Ticker | Portfolio SBS | Precio en pesos | Dividend Yield | Retorno 1 Semana | Volatilidad 30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Coca-Cola Co | KO | No | 2.079 | 2,9% | 0,0% | 13,0% | |
Estados Unidos | PepsiCo Inc | PEP | No | 4.761 | 2,74% | -0,15% | 12% | |
Estados Unidos | Walmart Inc | WMT | No | 4.302 | 1,54% | 0,08% | 12% | |
Estados Unidos | Procter & Gamble Co | PG | No | 5.179 | 2,45% | 1,75% | 12% | |
Reino Unido | Unilever PLC | UL | No | 3.460 | 3,51% | 0,93% | 23% | |
Brasil | Ambev SA | ABEV | No | 1.737 | 2,94% | -0,63% | 34% | |
Argentina | Despegar.com Corp | DESP | No | 2.285 | No disp. | -2,10% | 36% | |
Islas Vírgenes Brit | Arcos Dorados Holdings Inc | ARCO | No | 2.200 | 1,77% | 5,38% | 31% | |
Estados Unidos | Amazon.com Inc | AMZN | Si | 4.240 | No disp. | -9,00% | 31% | |
Estados Unidos | Tesla Inc | TSLA | No | 8.280 | No disp. | 6,81% | 33% | |
Estados Unidos | Mcdonald's Corp | MCD | No | 5.457 | 2,13% | -0,10% | 16% | |
China (Mainland) | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | No | 3.940 | No disp. | -5,49% | 40% | |
Estados Unidos | Costco Wholesale Corp | COST | No | 6.800 | 0,74% | 1,67% | 11% | |
Argentina | Mercadolibre Inc | MELI | Si | 4.740 | 0,00% | -2,80% | 27% | |
Japón | Toyota Motor Corp | TM | No | 6.501 | 2,48% | -0,01% | 18% | |
Estados Unidos | Home Depot Inc | HD | No | 7.675 | 2,01% | -1,40% | 15% | |
China (Mainland) | JD.Com Inc | JD | No | 6.470 | No disp. | -1,95% | 52% | |
Estados Unidos | ETSY Inc | ETSY | Si | 2.088 | No disp. | -12,14% | 45% | |
Estados Unidos | Nike Inc | NKE | No | 10.075 | 0,66% | 0,69% | 43% | |
Brasil | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | PBR | No | 1.935 | 2,74% | 1,23% | 39% | |
Holanda | Tenaris SA | TEN | No | 3.659 | 2,05% | 1,24% | 33% | |
Mexico | Vista Oil & Gas Argentina SA | VIST | No | 4.310 | No disp. | 16,38% | 63% | |
Reino Unido | BP PLC | BP | No | 865 | 5,21% | 2,72% | 31% | |
Holanda | Royal Dutch Shell PLC | RDS | No | 3.582 | 3,77% | 7,53% | 33% | |
Estados Unidos | Exxon Mobil Corp | XOM | No | 2.090 | 6,04% | 0,93% | 29% | |
Estados Unidos | Chevron Corp | CVX | No | 2.306 | 5,26% | 2,98% | 26% | |
Estados Unidos | First Solar Inc | FSLR | No | 5.255 | No disp. | 3,73% | 38% | |
Brasil | Banco Bradesco SA | BBD | No | 848 | 2,81% | 2,19% | 34% | |
Brasil | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | No | 1.030 | 1,56% | 4,53% | 36% | |
Estados Unidos | Wells Fargo & Co | WFC | No | 1.670 | 1,74% | 3,03% | 34% | |
Estados Unidos | Bank of America Corp | BAC | Si | 3.470 | 2,19% | 1,75% | 27% | |
Estados Unidos | Citigroup Inc | C | No | 4.088 | 3,02% | 2,13% | 25% | |
Estados Unidos | American Express Co | AXP | No | 6.200 | 1,01% | -1,53% | 28% | |
Estados Unidos | JPMorgan Chase & Co | JPM | Si | 5.480 | 2,37% | 0,76% | 23% | |
Estados Unidos | Berkshire Hathaway Inc | BRKB | Si | 2.300 | No disp. | -0,07% | 15% | |
Reino Unido | Barclays PLC | BCS | No | 1.785 | 1,70% | 5,50% | 34% | |
Estados Unidos | Goldman Sachs Group Inc | GS | No | 5.260 | 2,13% | 0,22% | 27% | |
Estados Unidos | General Electric Co | GE | No | 19.072 | 0,31% | 1,89% | 34% | |
Estados Unidos | 3M Co | MMM | No | 7.160 | 2,99% | -1,27% | 16% | |
Estados Unidos | Boeing Co | BA | No | 6.810 | 0,00% | 2,24% | 36% | |
Estados Unidos | Deere & Co | DE | No | 6.559 | 1,00% | 1,94% | 21% | |
Estados Unidos | Lockheed Martin Corp | LMT | No | 3.350 | 2,80% | -2,39% | 18% | |
Estados Unidos | FedEx Corp | FDX | No | 5.099 | 1,07% | -5,76% | 24% | |
Sudáfrica | Harmony Gold Mining Company Ltd | HMY | No | 742 | 1,88% | 4,86% | 38% | |
Canadá | Yamana Gold Inc | AUY | No | 805 | 2,67% | 10,59% | 32% | |
Estados Unidos | United States Steel Corp | X | No | 1.588 | 0,15% | 14,48% | 52% | |
Brasil | Vale SA | VALE | No | 1.934 | 7,70% | -4,24% | 37% | |
Luxemburgo | Ternium SA | TXR | No | 4.490 | 4,32% | 4,92% | 27% | |
Canadá | Barrick Gold Corp | GOLD | No | 3.930 | 1,65% | 5,53% | 20% | |
Estados Unidos | Dupont De Nemours Inc | DD | No | 2.705 | 1,60% | 1,52% | 24% | |
Estados Unidos | Newmont Corporation | NEM | No | 3.783 | 3,50% | 4,51% | 17% | |
Argentina | Bioceres Crop Solutions Corp | BOX | No | 5.100 | No disp. | -0,14% | 55% | |
Estados Unidos | Freeport-McMoRan Inc | FCX | No | 6.902 | 0,79% | 8,27% | 38% | |
Estados Unidos | Bunge Ltd | BNG | No | 2.810 | 2,71% | 3,59% | 26% | |
Estados Unidos | Abbott Laboratories | ABT | No | 5.457 | 1,49% | 0,15% | 15% | |
Estados Unidos | Pfizer Inc | PFE | No | 3.880 | 3,64% | 3,65% | 16% | |
Estados Unidos | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | Si | 4.121 | 2,89% | -0,69% | 13% | |
Estados Unidos | Merck & Co Inc | MRK | No | 2.784 | 3,38% | -0,86% | 12% | |
Estados Unidos | Johnson & Johnson | JNJ | Si | 6.252 | 2,46% | 0,24% | 12% | |
Suiza | Novartis AG | NVS | No | 4.209 | 3,46% | 0,90% | 10% | |
Estados Unidos | Abbvie Inc | ABBV | No | 2.160 | 4,47% | -1,60% | 14% | |
Estados Unidos | Amgen Inc | AMGN | No | 4.389 | 2,91% | -2,49% | 11% | |
Estados Unidos | UnitedHealth Group Inc | UNH | No | 2.270 | 1,41% | -1,31% | 16% | |
Estados Unidos | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | No | 4.480 | 0,19% | 1,46% | 15% | |
Estados Unidos | AT&T Inc | T | No | 1.675 | 7,42% | -0,36% | 13% | |
Estados Unidos | Twitter Inc | TWTR | No | 6.420 | No disp. | -2,71% | 32% | |
Estados Unidos | Verizon Communications Inc | VZ | No | 5.080 | 4,50% | -0,18% | 9% | |
Estados Unidos | Walt Disney Co | DISN | Si | 7.973 | 0,00% | -0,07% | 24% | |
Estados Unidos | Facebook Inc | FB | Si | 8.080 | No disp. | -3,65% | 28% | |
Estados Unidos | Netflix Inc | NFLX | Si | 5.871 | No disp. | 0,42% | 18% | |
Estados Unidos | Alphabet Inc | GOOGL | Si | 8.500 | No disp. | 1,29% | 19% | |
Estados Unidos | Zoom Video Communications Inc | ZM | No | 1.450 | No disp. | 5,25% | 33% | |
Estados Unidos | Cisco Systems Inc | CSCO | No | 2.000 | 2,67% | 0,25% | 14% | |
Estados Unidos | Intel Corp | INTC | No | 1.952 | 2,59% | 1,36% | 25% | |
Estados Unidos | Qualcomm Inc | QCOM | No | 2.456 | 1,82% | 3,40% | 26% | |
Estados Unidos | Advanced Micro Devices Inc | AMD | Si | 38.561 | No disp. | 15,24% | 37% | |
Luxemburgo | Globant SA | GLNT | Si | 7.257 | No disp. | 0,63% | 27% | |
Estados Unidos | Visa Inc | V | Si | 7.440 | 0,52% | -1,06% | 18% | |
Estados Unidos | Salesforce.Com Inc | CRM | Si | 7.259 | No disp. | -2,55% | 15% | |
Estados Unidos | PayPal Holdings Inc | PYPL | No | 6.253 | No disp. | -10,70% | 26% | |
Estados Unidos | Microsoft Corp | MSFT | Si | 5.152 | 0,79% | -1,64% | 13% | |
Taiwan | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | Si | 63.490 | 1,57% | -0,13% | 26% | |
Estados Unidos | Adobe Inc | ADBE | No | 5.130 | No disp. | -0,68% | 13% | |
Estados Unidos | NVIDIA Corp | NVDA | Si | 1.470 | 0,08% | -0,30% | 33% | |
Estados Unidos | Apple Inc | AAPL | Si | 2.652 | 0,60% | -1,82% | 19% | |
Estados Unidos | Texas Instruments Inc | TXN | No | 6.917 | 2,14% | 2,02% | 25% | |
Estados Unidos | Broadcom Inc | AVGO | Si | 2.244 | 2,97% | 0,47% | 18% | |
Estados Unidos | DocuSign Inc | DOCU | No | 2.448 | No disp. | -3,39% | 28% | |
Estados Unidos | Mastercard Inc | MA | No | 2.115 | 0,46% | -1,86% | 27% | |
Luxemburgo | Spotify Technology SA | SPOT | No | 1.485 | No disp. | -6,14% | 32% | |
Canadá | Shopify Inc | SHOP | No | 2.540 | No disp. | -8,73% | 33% | |
China | Baidu Inc | BIDU | Si | 2.700 | No disp. | -5,01% | 42% | |
Estados Unidos | Square Inc | SQ | No | 2.235 | No disp. | -6,34% | 35% | |
Estados Unidos | Snowflake Inc. | SNOW | No | 1.593 | No disp. | 0,30% | 34% | |
Canadá | BlackBerry Ltd | BB | No | 610 | No disp. | -0,20% | 56% |
La información detallada en este informe se difunde única y exclusivamente entre nuestros clientes con el objeto de informar, y no constituye una oferta de servicios ni una invitación a ofertar para la contratación de servicios. Tampoco tiene por objeto proveer los fundamentos para dicha contratación ni para efectuar ninguna inversión. Este documento ha sido elaborado gratuitamente sobre la base de fuentes de información generalmente aceptadas en los mercados y accesibles para SBS Trading S.A. cuya verosimilitud y exactitud no se garantizan. No se han considerado los particulares objetivos, situación financiera o necesidades de las personas que puedan recibirlo, ni proporciona una recomendación de inversión, asesoramiento legal, fiscal, o de otra clase. Por lo tanto, es responsabilidad del lector decidir el uso que se da a la información proporcionada. Se recuerda que la inversión en CEDEARS es una inversión de riesgo, y que los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. El análisis particular sobre las recomendaciones responde a las necesidades y objetivos particulares de cada cliente, los cuales sugerimos evaluar en cada caso concreto. Ninguna de tales referencias implica un pronóstico, y está sujeta a variaciones en cualquier momento. Cualquier decisión deberá ser evaluada en el caso concreto tomando en cuenta el perfil de cada inversor. Antes de decidir sobre cualquier inversión, sugerimos obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, cuya elección queda a su exclusivo criterio. Queda prohibida la reproducción total o parcial de la información del presente sin la previa autorización de SBS Trading S.A.